Unsere breite Palette an Leitfähigkeitsmesszellen deckt drei Messverfahren ab: 2-Elektroden-Messzellen für µS/cm-Bereiche, 4- und 6-Elektroden-Sensoren für mS/cm-Werte und kontaktfreie Sensoren ohne Elektroden. Mehrelektroden-Sensoren und Sensoren ohne Elektroden (Toroidal-Sensoren) werden vor allem für Anwendungen mit aggressiven Chemikalien oder Belagbildung bzw. Verkrustungen auf den Sensoren verwendet. Die vielseitigen Montageverfahren decken die meisten Prozessanwendungen ab: Einbau, Durchfluss, Eintauchen und Einschieben.
2-Elektroden-Kontaktmesszellen – Bereich 0 ... 10000 µS/cm
Hochpräzise Technik zum Messen der Leitfähigkeit von Reinwasser bis Industrieabwasser. Zwischen zwei Elektroden in Kontakt mit einer Lösung wird Wechselstrom angelegt. Der Messumformer formt den resultierenden Potenzialunterschied in Leitfähigkeit, Konzentration oder spezifischen Widerstand um.
Tabelle 1 von 3
 | AC211 | AC212 | AC213 | AC221 |
 | >>mehr dazu
| >>mehr dazu | >>mehr dazu
| >>mehr dazu |
 |  |  |  |  |
| Material der Elektrode | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Kohlenstoff | Edelstahl |
| Zellkonstante | 0,1 oder 1,0 | 0,1 oder 1,0 | 0,1 oder 1,0 | 0,01 oder 0,1 |
| Temperatur | 100 °C | 100 °C | 90 °C* | 200 °C ** |
| Druck | 6,6 bar | 6,6 bar | -- | 20 bar |
| Untertauchen | -- | -- | 10 m
(AC213/0) | -- |
| Eintauchen | -- | -- | 1 oder 2 m
(AC213/1 & AC213/2) | -- |
| Durchfluss | -- | 1/2 in. BSP oder NPT | -- | 3/8 in. BSP oder NPT |
| Einschraub-Einsatz | 1 in. BSP oder NPT | -- | -- | 3/4 in. BSP oder NPT |
| Einschub | -- | -- | -- | -- |
| Tri-Clamp Einsatz | -- | -- | -- | -- |
 |  |  | * Nur AC213/1 AC213/2 | ** Nur in Verbindung mit Hochtemperatur -kabel |
Hoch >>
Tabelle 2 von 3
 | 2278 | 2085 | TB25 | TB254 |
 | >>mehr dazu | >>mehr dazu | >>mehr dazu | >>mehr dazu |
 |  |  |  |  |
| Material der Elektrode | Nichtrostender Stahl | Nichtrostender Stahl | Nichtrostender Stahl | Nichtrostender Stahl |
| Zellkonstante | 0,05 | 0,05 oder 0,1 | 0,01, 0,1 oder 1,0 | 0,01, 0,1 oder 1,0 |
| Temperatur | 130 °C (266 °F) | 110 °C (230 °F) | 175 °C (347 °F) | 100 °C (212 °F) |
| Druck | 10,5 bar (150 psi) | 10,5 bar (150 psi) | 8,6 bar (125 psi) | 6,9 bar (100 psi) |
| Eintauchen | - | - | - | 3/4 in. NPT |
| Durchfluss | - | - | - | - |
Einschraub-
Einsatz | - | - | - | 1 in. NPT |
| Einziehbar | - | 1-1/2 in. BSP oder NPT | - | - |
Tri-Clamp
Einsatz | 2 in. | - | 1-1/2, 2, 2-1/2, 3 in. | - |
 |  |  |  |  |
Hoch >>
Tabelle 3 von 3
 | TB26 | TB264 | TB27 |
 | >>mehr dazu | >>mehr dazu | >>mehr dazu |
 |  |  |  |
| Material der Elektrode | Nichtrostender Stahl | Nichtrostender Stahl | Nichtrostender Stahl |
| Zellkonstante | 0,01, 0,1 oder 1,0 | 0,01, 0,1 oder 1,0 | 0,01, 0,1 oder 1,0 |
| Temperatur | 200 °C (392 °F) | 200 °C (392 °F) | 200 °C (392 °F) |
| Druck | 6,9 bar (100 psi) | 13,8 bar (200 psi) | 20,7 bar (300 psi) |
| Eintauchen | 1/2 in. NPT | - | - |
| Durchfluss | - | 1/2 in. NPT | - |
Einschraub-
Einsatz | 3/4 in. NPT | - | - |
| Einziehbar | 1-1/2 in. NPT | - | 1-1/2 in. NPT |
Tri-Clamp
Einsatz | - | - | - |
 |  |  |  |
Hoch >>
4-Elektroden-Kontaktmesszellen - Bereich 0 ... 2000 mS/cm
Selbstausgleichende Technologie für Leitfähigkeits- und Konzentrationsmessungen in hohen Messbereichen bei Hochbeschichtungsprozessen. Löst Alarm aus, wenn eine Reinigung erforderlich ist.
Tabelle 1 von 2
 | TB451 | TB454 | TB457 | TB461 |
 | >>mehr dazu | >>mehr dazu | >>mehr dazu | >>mehr dazu |
 |  |  |  |  |
| Material der Elektrode | Nichtrostender Stahl | Nichtrostender Stahl | Nichtrostender Stahl | Nichtrostender Stahl |
| Temperatur | 140 °C (284 °F) | 100 °C (212 °F) | 175 °C (347 °F) | 200 °C (392 °F) |
| Druck | 6,9 bar (100 psi) | 6,9 bar (100 psi) | 8,6 bar (125 psi) | 15,5 bar (225 psi) |
| Eintauchen | - | 3/4 in. NPT | - | 1/2 in. NPT |
| Durchfluss | - | - | - | - |
Einschraub-
Einsatz | - | 1 in. NPT | - | 3/4 in. NPT |
| Einziehbar | - | - |  | 1-1/4 in. NPT |
Tri-Clamp
Einsatz | 1 und 1-1/2 in. | - | 1-1/2, 2, 2-1/2, 3 in. | - |
Hoch >>
Tabelle 2 von 2
 | TB464 | TB47 |
 | >>mehr dazu | >>mehr dazu |
 |  |  |
| Material der Elektrode | Edelstahl | Edelstahl |
| Temperatur | 200 °C (392 °F) | 200 °C (392 °F) |
| Druck | 13,8 bar (200 psi) | 20,7 bar (300 psi) |
| Eintauchen | - | - |
| Durchfluss | 1/2 in. NPT | - |
Einschraub-
Einsatz | - | - |
| Einziehbar | - | 1-1/4 in. NPT |
Tri-Clamp
Einsatz | - | - |
 |  |  |
Hoch >>
6-Elektroden-Kontaktmesszellen - Bereich 0 ... 500 mS/cm
Selbstausgleichende Technologie für Leitfähigkeits- und Konzentrationsmessungen in hohen Messbereichen bei Hochbeschichtungsprozessen. Löst Alarm aus, wenn eine Reinigung erforderlich ist.
 | 2221 | 2241 | 2271 |
 | >>mehr dazu | >>mehr dazu | >>mehr dazu |
 |  |  |  |
| Material der Elektrode | Karbon | Karbon | Karbon |
| Temperatur | Pt1000 | Pt1000 | Direktkontakt Pt1000 |
| Druck | 100 °C (212 °F) | 100 °C (212 °F) | 100 °C (212 °F) |
| Eintauchen | - | 6,6 bar (100 psi) | 6,6 bar (100 psi) |
| Durchfluss | 0,9 m | - | - |
Einschraub-
Einsatz | - | 1/2 in. BSP oder NPT | - |
| Einziehbar | - | - | 1 in. BSP oder NPT |
Tri-Clamp
Einsatz | - | - | DIN 11851 oder Tri-Clamp |
Hoch >>
Sensoren ohne Elektroden - Bereich 0 ... 2000 mS/cm
Kontaktfreie Technik für Störfestigkeit gegenüber Polarisierung, öligen Verschmutzungen und nichtleitfähigen Belägen, bis eine Gesamtverschmutzung auftritt. Messung der Größe des induzierten Wechselstroms in einem geschlossenen Lösungskreislauf mit zwei integrierten Toroiden.
 | TB4042 | TB4043 |
 | >>mehr dazu | >>mehr dazu |
 |  |  |
| Material der Elektrode | PEEK | PEEK |
| Temperatur | 200 °C (392 °F) | 121 °C (250 °F) |
| Druck | 6,6 bar (100 psi) | 6,6 bar (100 psi) |
| Eintauchen | 3/4 in. NPT | - |
| Durchfluss | - | - |
Einschraub-
Einsatz | 1-1/2 in. NPT | - |
| Einziehbar | 1-1/2 in. NPT | - |
Tri-Clamp
Einsatz | - | 2 in. |
Hoch >>