Kennzahlen ABB Pensionskasse
 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Deckungsgrad in % | 102,6 | 102,2 | 96,5 | 107,9 | 109,2 |
| Rendite in % | 4,2 | 9,6 | -8,3 | 2,1 | 5,0 |
| Bestand Versicherte | 7572 | 7751 | 7674 | 6958 | 6430 |
| Bestand Rentner | 7325 | 7462 | 7600 | 7751 | 7919 |
| Verzinsung in % | 2,0 | 2,0 | 2,75 | 2,5 | 2,5 |
Kumulierte Rendite Pensionskasse
 | 4/2011 | 3/2011 | 2/2011 | 1/2011 | 4/2010 |
| Rendite in % | 1,54 | -0,97 | 1,37 | 0,91 | 4,17 |
Kennzahlen ABB Ergänzungsversicherung
 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Deckungsgrad in % | 105,2* | 105,5* | 100,0* | 105,6 | 107,7 |
Rendite Standard-
strategie in % | 3,89 | 10,11 | -7,95 | 2,14 | 4,64 |
| Rendite Risikostrategie in % | 5,60 | 16,67 | -21,15 | 2,39 | 8,36 |
| Bestand Versicherte | 1261 | 1281 | 1282 | 1151 | 1114 |
| Bestand Rentner | 1015 | 1014 | 1004 | 1013 | 1004 |
Verzinsung Standard-
strategie in % | 2,0 | 2,0 | 2,75 | 2,5 | 2,5 |
Verzinsung Risiko-
strategie in % | 4,6 | 10,3 | -10,5 | 3,8 | 7,0 |
* Mit Arbeitgeber-Beitragsreserve
Kumulierte Rendite Ergänzungsversicherung
 | 4/2011 | 3/2011 | 2/2011 | 1/2011 | 4/2010 |
Rendite Standard-
strategie in % | 1,32 | -0,98 | 1,12 | 0,73 | 3,89 |
Rendite Risiko-
strategie in % | -1,49 | -5,21 | 1,56 | 1,80 | 5,60 |
Anlagestrategie
Anlagestrategie ABB Pensionskasse
| Anlagekategorie | Strategie (in %) |
| Liquidität | 2,0 |
| Obligationen CHF Inlandschuldner | 13,5 |
| Obligationen CHF Auslandschuldner | 13,5 |
| Staatsanleihen Fremdwährungen hedged | 12,5 |
| Unternehmensanleihen Fremdwährungen hedged | 4,0 |
| Obligationen Euro | 3,0 |
| Aktien Schweiz | 6,0 |
| Aktien Welt hedged | 17,5 |
| Aktien Emerging Markets | 2,0 |
| Immobilien Schweiz | 20,0 |
| Immobilien Ausland | 2,0 |
| Private Equity | 2,0 |
| Hedge Funds | 2,0 |
 | 100,0 |
Anlagestrategie ABB Ergänzungsversicherung
| Anlagekategorie | Strategie (in%) |  |
 | Standard | Risiko |
| Liquidität | 2,0 | 0 |
| Obligationen CHF Inlandschuldner | 14,0 | 7,0 |
| Obligationen CHF Auslandschuldner | 14,0 | 6,0 |
| Staatsanleihen Fremdwährungen hedged | 17,5 | 11,0 |
| Unternehmensanleihen Fremdwährung hedged | 4,0 | 0 |
| Obligationen Euro | 2,0 | 2,0 |
| Aktien Schweiz | 8,0 | 10,0 |
| Aktien Welt hedged | 14,5 | 36,0 |
| Aktien Emerging Markets | 2,0 | 3,0 |
| Immobilien Schweiz | 15,0 | 13,0 |
| Immobilien Ausland | 2,0 | 5,0 |
| Private Equity | 2,0 | 0 |
| Hedge Funds | 3,0 | 7,0 |
 | 100,0 | 100,0 |
Organe
Stiftungsrat ABB Pensionskasse
Arbeitgebervertreter
Renato Merz, Italien/Bergamo (Präsident)
Moritz Küng, Brugg
Yann Moor, Gebenstorf
Ron Steijn, Horgen
Volker Stephan, Rüschlikon
Bernadette Stirnimann, Zürich
Arbeitnehmervertreter
Kurt Rüttimann, Gebenstorf (Vizepräsident)
Alexander Bélaz, Fislisbach
Daniel Schwendener, Hittnau
Jürgen Enderle, D-Grafenhausen
Norbert Gatz, D-Küssaberg
Kurt Vetsch, Adlikon
Geschäftsführung ABB Pensionskasse
Christoph Oeschger, Avadis, Geschäftsführer
René Siegrist, Avadis, stv. Geschäftsführer
Stiftungsrat ABB Ergänzungsversicherung
Arbeitgebervertreter
Renato Merz, Italien/Bergamo (Präsident)
Moritz Küng, Brugg
Ron Steijn, Horgen
Versichertenvertreter
Kurt Vetsch, Adlikon
Geschäftsführung ABB Ergänzungsversicherung
Christoph Oeschger, Avadis, Geschäftsführer
René Siegrist, Avadis, stv. Geschäftsführer